
あのサロのブライダルエステ
一生に一度の花嫁準備。
人生で一番幸せな日を、
一番綺麗な自分で迎えたいあなたへ。
Price
■ 脱毛
| 脱毛箇所 | 所要時間(分) | 1回料金 (円、税込) | 6回料金 (円、税込) |
|---|---|---|---|
| 鼻下 | 15 | 4,400 | 23,760 |
| あご | 4,400 | 23,760 | |
| わき | 4,400 | 23,760 | |
| 手の甲・指 | 4,400 | 23,760 | |
| 足の甲・指 | 4,400 | 23,760 | |
| O | 30 | 6,050 | 32,670 |
| えりあし | 8,800 | 47,520 | |
| I | 8,800 | 47,520 | |
| 胸 | 8,800 | 47,520 | |
| お腹 | 8,800 | 47,520 | |
| 背中上 | 8,800 | 47,520 | |
| 背中下 | 8,800 | 47,520 | |
| ひじ上 | 9,350 | 50,490 | |
| ひじ下 ※ひじ含む | 9,350 | 50,490 | |
| ヒップ | 10,450 | 56,430 | |
| V | 11,000 | 59,400 | |
| ひざ上 | 12,650 | 68,310 | |
| ひざ下 | 12,650 | 68,310 | |
| 背中全体 | 13,200 | 71,280 | |
| 顔全体 | 60 | 17,600 | 95,040 |
| VI | 18,150 | 98,010 | |
| VIO | 23,100 | 124,740 | |
| 全身 | 147,950 | 798,930 |
■ フェイシャル
| コース名 | 所要時間(分) | 1回料金 (円、税込) | 6回料金 (円、税込) | 12回料金 (円、税込) |
|---|---|---|---|---|
| 整形級フェイスリフト | 60 | 9,900 | ||
| あのサロフェイシャル | 9,900 | 53,460 | 95,040 | |
| 小顔フェイシャル | 9,900 | 53,460 | 95,040 | |
| 毛穴フェイシャル | 13,200 | 71,280 | 126,720 | |
| 美白フェイシャル | 13,200 | 71,280 | 126,720 | |
| 光フェイシャル | 15,400 | 83,160 | 147,840 | |
| 背中トリートメント | 13,200 | 71,280 | 126,720 |
■ スタイルアップ
| コース名 | 所要時間(分) | 1回料金 (円、税込) | 6回料金 (円、税込) | 12回料金 (円、税込) |
|---|---|---|---|---|
| バストアップ | 60 | 18,150 | 98,010 | 174,240 |
| ボディーメイク ※ヒップ | 18,150 | 98,010 | 174,240 | |
| ボディーメイク ※二の腕 | 18,150 | 98,010 | 174,240 | |
| ボディーメイク ※腹 | 18,150 | 98,010 | 174,240 | |
| ボディーメイク ※腰 | 18,150 | 98,010 | 174,240 | |
| ボディーメイク ※太もも | 18,150 | 98,010 | 174,240 |
■ テクニスパ(瘦身)
| コース名 | 所要時間(分) | 1回料金 (円、税込) | 6回料金 (円、税込) | 12回料金 (円、税込) |
|---|---|---|---|---|
| テクニスパ 半身 | 60 | 22,000 | 118,800 | 211,200 |
| テクニスパ 全身 | 120 | 28,600 | 154,440 | 274,560 |
■ リラクゼーション
| コース名 | 所要時間(分) | 1回料金 (円、税込) | 6回料金 (円、税込) | 12回料金 (円、税込) |
|---|---|---|---|---|
| クイックアロマリンパ | 60 | 9,900 | 53,460 | 95,040 |
| フルアロマリンパ | 120 | 28,600 | 106,920 | 190,080 |
■ジェルネイル
| コース名 | 所要時間(分) | 1回料金 (円、税込) | 6回料金 (円、税込) | 12回料金 (円、税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1カラー2本プリント ハンド | 60 | 3,850 | 20,790 | 36,960 |
| 2カラー フット | 3,850 | 20,790 | 36,960 | |
| 10本プリント ハンド | 120 | 5,500 | 29,700 | 52,800 |




















